硬塑料材質(zhì)均一樹脂微粒子 Micropearl™ EXH
- 首頁(yè)
- 微粒子產(chǎn)品
- 硬塑料材質(zhì)均一樹脂微粒子 Micropearl™ EXH
- 硬質(zhì)
- 小~中粒徑(2μm~10μm)
- 控制厚度
- 幫助形成凹凸
- 節(jié)省工期
- 耐高溫
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
雖然它是一種聚合物顆粒,但其具有高硬度可以在加壓的情況下保持尺寸的穩(wěn)定。與無機(jī)微粒子相比對(duì)基板的損傷較小,也防止在樹脂中下沉。
2. 使用例
- 硅質(zhì)微粒子的替代品
- 可以用來被添加到粘著劑中,作為間隔物
- 用來控制玻璃之間的間隙材料
等等
3. 使用塑料微粒子的優(yōu)點(diǎn)

4. 產(chǎn)品系列簡(jiǎn)介
品種 | 平均粒徑[μm] | cv [%] |
---|---|---|
EXH-0049 | 4.90±0.05 | 約3 |
EXH-005 | 5.00±0.05 | |
EXH-0051 | 5.10±0.05 | |
EXH-0052 | 5.20±0.05 | |
EXH-0053 | 5.30±0.05 | |
EXH-0054 | 5.40±0.05 | |
EXH-0055 | 5.50±0.05 | |
EXH-0056 | 5.60±0.05 | |
EXH-0057 | 5.70±0.05 | |
EXH-0058 | 5.80±0.05 | |
EXH-0059 | 5.90±0.05 | |
EXH-006 | 6.00±0.05 | |
EXH-0061 | 6.10±0.05 | |
EXH-0062 | 6.20±0.05 | |
EXH-0063 | 6.30±0.05 | |
EXH-0064 | 6.40±0.05 | |
EXH-0065 | 6.50±0.05 | |
EXH-0066 | 6.60±0.05 | |
EXH-0067 | 6.70±0.05 | |
EXH-0068 | 6.80±0.05 | |
EXH-0069 | 6.90±0.05 |
- 歡迎咨詢上述粒徑之外的微粒子